| 1. | Inleiding | 15. | Reizen in het Zonnestelsel |
| 2. | Door de eeuwen heen | 16. | Je gewicht op de Maan |
| 3. | Scalars en vectoren | 17. | Twee verrassende resultaten |
| 4. | Kracht en versnelling - het inertie principe | 18. | De ontsnappingssnelheid |
| 5. | De 'G' van Galilei | 19. | Het expanderende helal |
| 6. | Beweging onder invloed van zwaartekracht | 20. | De getijden |
| 7. | Energie en arbeid | 21. | De mysterieuze achterzijde van de Maan |
| 8. | De gravitatieversnelling gemeten | 22. | De atmosfeer |
| 9. | Robert Hooke ontrafelt de cirkelbeweging | 23. | Compressie als gevolg van gravitatie |
| 10. | De eerste stap naar Newtons zwaartekrachtformule | 24. | Het ontstaan van sterren en zwarte gaten |
| 11. | De tweede stap naar Newtons zwaartekrachtformule | 25. | Gravitatie en Einsteins relativiteit |
| 12. | Cavedish meet de universele gravitatieconstante | 26. | Gravitonen of de zienswijze van de deeltjesfysica |
| 13. | Planeetbanen | 27. | Heeft Newton afgedaan? |
| 14. | Geostationaire satellieten | | |
Laatst bijgewerkt: zondag 1 januari 2012.